Cenovnik dezinsekcije i deratizacije stambenih objekata
Dezinsekcija stana cena |
|
|---|---|
| < 50 m² | 4.500,00 |
| 51 – 100 m² | 5.000,00 |
| 101 – 150 m² | 5.500,00 |
| 151 – 200 m² | 6.000,00 |
| 201 – 300 m² | 6.500,00 |
Deratizacija stana cena |
|
|---|---|
| < 50 m² | 4.900,00 |
| 51 – 100 m² | 5.400,00 |
| 101 – 150 m² | 5.900,00 |
| 151 – 200 m² | 6.400,00 |
| 201 – 300 m² | 6.900,00 |
Dezinsekcija i deratizacija stana cena |
|
|---|---|
| < 50 m² | 6.000,00 |
| 51 – 100 m² | 6.500,00 |
| 101 – 150 m² | 7.000,00 |
| 151 – 200 m² | 7.500,00 |
| 201 – 300 m² | 8.000,00 |
Cenovnik dezinsekcije i deratizacije poslovnog prostora
Dezinsekcija poslovnog prostora cenasa izdavanjem štampanog zapisnika |
|
| < 35 m² | 4.000,00 |
| 35 – 74 m² | 4.500,00 |
| 75 – 99 m² | 4.800,00 |
| 100 – 149 m² | 5.600,00 |
| 150 – 199 m² | 6.500,00 |
| 200 – 249 m² | 7.000,00 |
| 250 – 299 m² | 7.400,00 |
| 300 – 400 m² | 8.000,00 |
| > 400m² | Poslati upit |
Deratizacija poslovnog prostora cenasa izdavanjem štampanog zapisnika |
|
| < 35 m² | 4.000,00 |
| 35 – 74 m² | 4.700,00 |
| 75 – 99 m² | 5.000,00 |
| 100 – 149 m² | 5.800,00 |
| 150 – 199 m² | 6.600,00 |
| 200 – 249 m² | 7.200,00 |
| 250 – 299 m² | 7.600,00 |
| 300 – 400 m² | 8.400,00 |
| > 400 m² | Poslati upit |
Dezinsekcija i deratizacija poslovnog prostorasa izdavanjem štampanog zapisnika |
|
| < 35 m² | 5.000,00 |
| 35 – 74 m² | 5.500,00 |
| 75 – 99 m² | 6.000,00 |
| 100 – 149 m² | 6.800,00 |
| 150 – 199 m² | 7.500,00 |
| 200 – 249 m² | 8.000,00 |
| 250 – 299 m² | 8.400,00 |
| 300 – 400 m² | 9.000,00 |
| > 400 m² | Poslati upit |
* Pravnim licima se izdaje štampani zapisnik sa specifikacijom preparata i rešenjima radi regulisanja prava kod nadležnih inspekcijskih službi.
Zapisnik je validan dokument kod svih inspekcijskih službi.
Cenovnik dodatnih DDD usluga
Dodatne DDD usluge cena |
|
|---|---|
| Izlazak izvan gradske zone (do 15 km) | 1.500,00 |
| Izlazak izvan gradske zone (do 25 km) | 2.500,00 |
| Izlazak izvan gradske zone (preko 25 km) | 100 rsd/km |
| Hladno zamagljivanje ULV aerosol generatorom (na cenu tretmana) | 1.600,00 |
| Dezinsekcija i zaštita prostora od nastanjivanja osa (lat. Vespidae) | 6-12.000,00 |
| Dezinsekcija i zaštita prostora od nastanjivanja stršljena (lat. Vespa crabro) | 8-25.000,00 |
| Deviperizacija i zaštita prostora od nastanjivanje zmija (do 4 ara) | 9.800,00 |
| Izrada HACCP dokumentacije | 5.000,00 |
| Velika PVC deratizaciona kutija | 800,00 |
| Mala PVC deratizaciona kutija | 400,00 |
Cenovnik suzbijanja krpelja, buva i moljaca
Suzbijanje krpelja cena |
Suzbijanje buva i moljaca cena |
||
|---|---|---|---|
| < 50m² | 4.500,00 | < 50m² | 5.500,00 |
| 51 – 75m² | 5.000,00 | 51 – 75m² | 6.000,00 |
| 76 – 100m² | 5.500,00 | 76 – 100m² | 6.500,00 |
| 101 – 150m² | 6.000,00 | 101 – 150m² | 7.500,00 |
Cenovnik suzbijanja stenica
Prilikom suzbijanja stenica biocidnim proizvodima, potrebno je obezbediti dostupnim mesta koja se tretiraju, odnosno mesta na kojima je uočena infestacija. Kreveti i sofe trebaju biti dostupni sa svih strana, eventualne fiokare kreveta ispraziti, a posteljinu oprati u veš mašini.
Toplotni tretman za stenice – Bed bugs heat treatment price list
Toplotni tretman za stenice obuhvata specijalnu proceduru i neophodna je priprema od strane klijenta koja je dostupna na linku: uputstvo za pripremu toplotnog tretmana.
| Suzbijanje stenica cena (hemijski tretman) |
Suzbijanje stenica cena (toplotni tretman) |
||
|---|---|---|---|
| < 50m² | 9.000,00 | < 10m² | 39.000,00 |
| 51 – 75m² | 12.000,00 | 11 – 21m² | 44.500,00 |
| 76 – 100m² | 14.000,00 | 21 – 40m² | 49.000,00 |
| 101-150m² | 16.000,00 | 41 – 60m² | 54.500,00 |
Termalno zamagljivanje
Termalno zamagljivanje obuhvata kompletno popunjavanje prostora insekticidnim dimom i obavezna je evakuacija prostora koja se tretira od 6 do 12 sati nakon tretmana.
Termalno zamagljivanje cena |
|
| Površina | Cena |
|---|---|
| < 20 metara kvadratnih | 9.000 rsd |
| 21 – 50 metara kvadratnih | 11.000 rsd |
| 51 – 100 metara kvadratnih | 13.500 rsd |
| 101 – 150 metara kvadratnih | 16.100 rsd |
| 151 – 250 metara kvadratnih | 18.000 rsd |
Cenovnik igličaste zaštite od ptica
Igličasta zaštita od ptica je izrađena od visokokvalitetnog fleksibilnog materijala (nerđajući čelik S304) i polikarbonantne baze otporne na vremenske prilike i na temperaturu od -40 do +150C. Proizvod je prirodan i vrlo efikasan u zaštiti od golubova, vrabaca, svraka, vrana i drugih ptica. Iglice su savitljive i zatupljene na vrhu, tako da predstavljaju mehaničku prepreku za ptice, blago ih odguruj i od površine na kojoj je postavljena zaštita i tako u potpunosti onemogućava njihovo pristajanje, zadržavanje i gnežđenje. Igličasta zaštita je nestabilna i neprijatna za pticu tako da će sprečiti njihovo sletanje na krov, terasu, prozor i ostale ravne i krive povröine. Prepreke ne povređuju ptice, već ih samo odvraćaju od namere, a na kraju primoravaju da zauvek promene mesto sletanja i zadržavanja.
Zaštita protiv ptica može biti instalirana na ravnim krovovima, pločicama, na klima uređajima, kao i na svim vrstama podloga – kamen, staklo, lim, cigla, drvo i metal.
Igličasta zaštita od ptica cena |
||
|---|---|---|
| Površina | Cena po metru | Montaža |
| 1 – 4 metara dužnih | 1.150 rsd/m | 5.800 rsd |
| 5 – 10 metara dužnih | 1.100 rsd/m | 10.200 rsd |
| 11 – 20 metara dužnih | 1.000 rsd/m | 19.500 rsd |
- Ukoliko je neophodno iglice postaviti uz pomoć merdevina koje tehničar donosi plaća se nadohnada u iznosu od 1.000,00 dinara na ukupnu cenu.
- Ukoliko se igličasta zaštita od ptica postavlja na nedostupnim mestima (olucima, badžama, previše visokim i tehničarima ne dohvatljivim mestima) dodatno se tarifira izlazak alpiniste u iznosu od 11.800,00 dinara po danu.
- Priprema od strane klijenta – Čišćenje površine na kojima se postavlja igličasta zaštita (Ukoliko klijent ne očisti mesta gde se postavljaju iglice to će se dodatno tarifirati).
- Atmosferski uslov – Za efikasnije postavljanje igličaste zaštite od ptica (iglica) potreban je vremenski uslov – bez atmosferskih padavina, za vreme postavljanja iglica kao i 2 sata nakon postavljanja iglica.
- Garancija – Garantni rok iznosi 2 godine na lepak i zaštitne igle i eventualne korekcije se vrše na teret izvođača radova.
*- cenovnik se primenjuje od 11.6.2025. godine.