Cenovnik dezinsekcije i deratizacije stambenog prostora
DEZINSEKCIJA STAMBENOG PROSTORA | |
---|---|
< 34 m2 | 1.600,00 |
35 – 44 m2 | 1.700,00 |
45 – 54 m2 | 1.800,00 |
55 – 64 m2 | 1.900,00 |
65 – 74 m2 | 2.000,00 |
75 – 94 m2 | 2.100,00 |
95 – 114 m2 | 2.200,00 |
115 – 134 m2 | 2.500,00 |
135 – 154 m2 | 2.700,00 |
154 – 299 m2 | 19 din / m2 |
300 – 450 m2 | 18 din / m2 |
DERATIZACIJA STAMBENOG PROSTORA | |
---|---|
< 34 m2 | 1.900,00 |
35 – 44 m2 | 2.100,00 |
45 – 54 m2 | 2.200,00 |
55 – 64 m2 | 2.300,00 |
65 – 74 m2 | 2.400,00 |
75 – 94 m2 | 2.500,00 |
95 – 114 m2 | 2.650,00 |
115 – 134 m2 | 2.850,00 |
135 – 154 m2 | 3.000,00 |
154 – 299 m2 | 19 din / m2 |
300 – 450 m2 | 15 din / m2 |
DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA STAMBENOG PROSTORA | |
---|---|
< 34 m2 | 2.900,00 |
35 – 44 m2 | 3.100,00 |
45 – 54 m2 | 3.200,00 |
55 – 64 m2 | 3.300,00 |
65 – 74 m2 | 3.400,00 |
75 – 94 m2 | 3.500,00 |
95 – 114 m2 | 3.600,00 |
115 – 134 m2 | 3.700,00 |
135 – 154 m2 | 3.800,00 |
154 – 299 m2 | 25 din / m2 |
300 – 450 m2 | 22 din / m2 |
Cenovnik dezinsekcije i deratizacije poslovnog prostora
DEZINSEKCIJA POSLOVNOG PROSTORA sa izdavanjem štampanog zapisnika |
|
---|---|
< 35 m2 | 2.500,00 |
35 – 54 m2 | 2.700,00 |
55 – 74 m2 | 2.900,00 |
75 – 94 m2 | 3.200,00 |
95 – 114 m2 | 3.400,00 |
115 – 144 m2 | 3.500,00 |
145 – 184 m2 | 4.300,00 |
185 – 244 m2 | 4.300,00 |
245 – 294 m2 | 5.100,00 |
295 – 364 m2 | 6.000,00 |
365 – 664 m2 | 16 din / m2 |
> 664 m2 | Pozvati za ponudu |
DERATIZACIJA POSLOVNOG PROSTORA sa izdavanjem štampanog zapisnika |
|
---|---|
< 35 m2 | 2.900,00 |
35 – 54 m2 | 3.200,00 |
55 – 74 m2 | 3.400,00 |
75 – 94 m2 | 3.500,00 |
95 – 114 m2 | 3.600,00 |
115 – 144 m2 | 3.700,00 |
145 – 184 m2 | 4.500,00 |
185 – 244 m2 | 4.500,00 |
245 – 294 m2 | 4.900,00 |
295 – 364 m2 | 5.500,00 |
365 – 664 m2 | 11 din / m2 |
> 664 m2 | Pozvati za ponudu |
DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA POSLOVNOG PROSTORA sa izdavanjem štampanog zapisnika |
|
---|---|
< 35 m2 | 2.900,00 |
35 – 54 m2 | 3.200,00 |
55 – 74 m2 | 3.400,00 |
75 – 94 m2 | 3.700,00 |
95 – 114 m2 | 4.000,00 |
115 – 144 m2 | 4.500,00 |
145 – 184 m2 | 4.900,00 |
185 – 244 m2 | 5.500,00 |
245 – 294 m2 | 6.000,00 |
295 – 364 m2 | 6.800,00 |
365 – 664 m2 | 17 din / m2 |
> 664 m2 | Pozvati za ponudu |
* Pravnim licima se izdaje štampani zapisnik sa specifikacijom preparata i rešenjima radi regulisanja prava kod nadležnih inspekcijskih službi.
Zapisnik je validan dokument kod svih inspekcijskih službi.
DODATNE I SPECIJALNE USLUGE | |
---|---|
Vanredni izlazak na teren u periodu od 21:00 – 07:30h | 800,00 |
Izlazak izvan gradske zone (do 15 km) | 500,00 |
Izlazak izvan gradske zone (do 25 km) | 1000,00 |
Izlazak izvan gradske zone preko 25 km | 50 din / km |
Suzbijanje buva, vaši, stenice i dr. | 30-50 din/m2 (2000 din > 40m2) |
Hladno zamagljivanje ULV aerosol generatorom | 2.000,00 din |
Dezinsekcija i zaštita prostora od nastanjivanja osa (lat. Vespidae) | 3-4.000,00 |
Dezinsekcija i zaštita prostora od nastanjivanja stršljena (lat. Vespa crabro) | 6-10.000,00 |
Deviperizacija i zaštita prostora od nastanjivanje zmija do 4 ara | 5.000,00 |
Zaštita prostora od nastanjivanja slepih miševa | 6.500,00 |
Izrada HACCP dokumentacije | 4.400,00 |
Velika PVC deratizaciona kutija | 560,00 |
Mala PVC deratizaciona kutija | 180,00 |
ZAŠTITE DRVETA OD CRVOTOČINE (ŽIŽAK)
- Pripreme pred tretman – Prostor očistiti od tragova crvotočine radi kasnijeg praćenja stanja (ukoliko je to krovna konstrukcija prebrisati prah koji se stvorio dejstvom žižka na podu).
- Obaveza nakon tretmana – Nakon tretmana u prostoru u kome se radio tretman protiv crvotočine ne sme se boraviti 10 sati i nakon tog vremena potrebno je otvoriti prozore i vrata kako bi se prostor izluftirao i bio bezbedan.
- Garantni rok – Garancija uspešnosti za crvotočinu zavisi od dostupnosti drveta za tretman. Ukoliko je drvo za tretman dostupno 100 % daje se garancija uspešnosti 1 godinu dana ali ukoliko drvo nije skroz dostupno garanciju uspešnosti od jedne godine dajemo nakon izvršenog drugog tretmana koji bi trebao uslediti 21 dan nakon prvog tretmana. Drugi tretman se tarifira sa 25% popusta u odnosu na cenu prvog dolaska.
CENOVNIK ZAŠTITE DRVETA OD CRVOTOČINE (ŽIŽAK) | |
---|---|
POVRŠINA | CENA |
1 – 10 metara kvadratnih | 3.200,00 din |
11 – 20 metara kvadratnih | 5.000,00 din |
21 – 50 metara kvadratnih | 7.900,00 din |
51 – 100 metara kvadratnih | 11.600,00 din |
101 – 150 metara kvadratnih | 15.900,00 din |
151 – 250 metara kvadratnih | 19.000,00 din |
IGLIČASTA ZAŠTITA OD PTICA
Igličasta zaštita od pitca je izrađena od visokokvalitetnog fleksibilnog materijala (nerđajućeg čelika S304) i polikarbonantne baze otporne na vremenske prilike i na temperaturu od -40 do +150C. Proizvod je prirodan i vrlo efikasan u zaštiti od golubova, vrabaca, svraka, vrana i drugih ptica. Iglice su savitljive i zatupljene na vrhu, tako da predstavljaju mehaničku prepreku za ptice, blago ih odguruj i od površine na kojoj je postavljena zaštita i tako u potpunosti onemogćava njihovo pristajanje, zadržavanje i gnežđenje. Igličasta zaštita je nestabilna i neprijatna za pticu tako da će sprečiti njihovo sletanje na krov,terasu, prozor i ostale ravne i krive povröine. Prepreke ne povređuju ptice, već ih samo odvraćaju od namere, a na kraju primoravaju da zauvek promene mesto sletanja i zadržavanja.
Zaštita može biti instalirana na ravnim krovovima, pločicama, na klima ureðjajima, na svim vrstama podloga, od kamena, stakla, lima, cigle, drveta i metala.
Ispod možete pogledati slike kako zaštita izgleda na jednom od super marketa koji smo zaštitili.
CENOVNIK IGLIČASTE ZAŠTITE OD PTICA | ||
---|---|---|
POVRŠINA | CENA PO METRU | MONTAŽA |
1 – 3 metara dužnih | 1.500,00 din/m | 2.000,00 din |
4 – 10 metara dužnih | 1.200,00 din/m | 3.500,00 din |
11 – 20 metara dužnih | 1.000,00 din/m | 5.600,00 din |
21 – 40 metara dužnih | 900,00 din/m | 9.800,00 din |
41 – 100 metara dužnih | 750,00 din/m | 21.500,00 din |
- Ukoliko je neophodno iglice postaviti uz pomoć merdevina koje tehničar donosi plaća se nadohnada u iznosu od 700,00 dinara na ukupnu cenu.
- Ukoliko se igličasta zaštita od ptica postavlja na nedostupnim mestima (olucima, badžama, previše visokim i tehničarima ne dohvatljivim mestima) dodatno se tarifira izlazak alpiniste u iznosu od 7.000,00 dinara po danu.
- Priprema od strane klijenta – Čišćenje površine na kojima se postavlja igličasta zaštita (Ukoliko klijent ne očisti mesta gde se postavljaju iglice to će se dodatno tarifirati).
- Atmosferski uslov – Za efikasnije postavljanje igličaste zaštite od ptica (iglica) potreban je vremenski uslov – bez atmosferskih padavina, za vreme postavljanja iglica kao i 2 sata nakon postavljanja iglica.
- Garancija – Garantni rok iznosi 2 godine na lepak i zaštitne igle i eventualne korekcije se vrše na teret iznođača radova.
